Preisübersicht Sun Sailing Müritz
Charterpreise für unsere Segelyachten
| April, Okt. pro Woche | Mai, Juni pro Woche | Juli, August pro Woche | September pro Woche | pro Tag |
---|---|---|---|---|---|
SCANDINAVIA 30 NEU 2021/22 | 1650,00 € | 1800,00 € | 1880,00 € | 1800,00 € | 350,00 € |
DELPHIA 29 | 1400,00 € | 1550,00 € | 1650,00 € | 1550,00 € | 320,00 € |
SCANDINAVIA 27 NEU 2020/22 | 1350,00 € | 1500,00 € | 1650,00 € | 1500,00 € | 320,00 € |
SCANDINAVIA 27 2016 | 1250,00 € | 1400,00 € | 1450,00 € | 1400,00 € | 300,00 € |
HUNTER 27 | 1250,00 € | 1400,00 € | 1500,00 € | 1400,00 € | 300,00 € |
SEDNA 26 | 1200,00 € | 1300,00 € | 1400,00 € | 1300,00 € | 280,00 € |
PEGAZ 737 | 1050,00 € | 1150,00 € | 1250,00 € | 1150,00 € | 280,00 € |
FRIENDSHIP 22 | 850,00 € | 950,00 € | 990,00 € | 950,00 € | 250,00 € |
COMPAC 19 | 700,00 € | 800,00 € | 850,00 € | 800,00 € | 180,00 € |
JOLLE SUNHORSE | 500,00 € | 650,00 € | 700,00 € | 650,00 € | 140,00 € |
Sun Sailing Preisliste Segelyachten (PDF-Dokument 810 KB)
Charterpreise für unsere Motoryachten
| 3 h | 4 h | 5 h | Tag |
---|---|---|---|---|
QUICKSILVER 630 (100 PS exkl. Benzin) | 150,00 € | 180,00 € | 200,00 € | 260,00 € |
Quicksilver 480 (15 PS inkl. Benzin) | 99,00 € | 132,00 € | 165,00 € | 209,00 € |
Quicksilver 550 (15 PS inkl. Benzin) | 110,00 € | 154,00 € | 187,00 € | 220,00 € |
SUNSPORT orange (inkl. Benzin) | 99,00 € | 132,00 € | 165,00 € | 198,00 € |
Schlauchboot R.I.B.(Pischel) (60 PS inkl. Benzin) | 200,00 € | 240,00 € | 280,00 € | 350,00 € |
Sun Sailing Flyer Sportboote (PDF-Dokument 1.731 KB)